خریداران کوییک چقدر ضرر کردند؟ + جدول قیمت
قیمت کوییک امروز 8 تیر 1402 مدل اتوماتیک پلاس به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است که ۴۰ میلیون در این مدت ارزان شده است.
قیمت کوییک صفر نسبت به ۳۰ روز گذشته ریزشی شده است. بر این اساس قیمت کوییک امروز پنجشنبه 8 تیر 1402 مدل اتوماتیک پلاس به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است که ۴۰ میلیون در این مدت ارزان شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، همچنین قیمت کوییک S دنده ای با ریزش ۴۰ میلیون تومانی به روزرسانی شده است. قیمت کوییک R نیز ۱۰ میلیون پایین آمده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید